| Nº | Alunos aprovados |
| 01 | Angélica Kaliane Silva Fernandes |
| 02 | Carlos Alexandre da Costa |
| 03 | Carlos Eduardo Engels de Oliveira |
| 04 | Claudecia Martins |
| 05 | Cristiane dos Santos Cabral |
| 06 | Denise Bezerra da Costa |
| 07 | Deuzenir Andrade de Almeida |
| 08 | Diemeson Willian Félix de Brito |
| 09 | Hugo Henrique Faria Arantes |
| 10 | Iolanda Cardoso Santos |
| 11 | Izanir Francisca de Jesus |
| 12 | Janete Cristina Pereira |
| 13 | José Reinaldo de Oliveira |
| 14 | Leandro Arruda do Nascimento Velasco |
| 15 | Marcio Batista Alves |
| 16 | Marco Duarte de Arruda |
| 17 | Maria das Dores Rufino |
| 18 | Mauro Pereira da Silva PNE |
| 19 | Nayane Martins dos Santos |
| 20 | Olinda Pereira dos Santos |
| 21 | Osmar Batista de Moraes |
| 22 | Robson Afonso de Oliveira |
| 23 | Rosana de Souza Santos |
| 24 | Rosangela Carvalho Farinelli |
| 25 | Sandrinei de Jesus Pereira da Silva |
| 26 | Sebastiana Candida da Silva |
| 27 | Stela Maris Rosa da Silva |
| 28 | Tatiane da Silva Ferreira |
| 29 | Valter Severiano de Almeida |
| 30 | Vanusa Maria Sousa |
| 31 | Victor Cruzeiro Magalhães Dourado |
As matrículas deverão ser efetivadas até a próxima sexta-feira, dia 18 de março.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente este post