| Nº | APROVADOS |
| 01 | ALANBERTO OLIVEIRA ALVES |
| 02 | ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS |
| 03 | ANA LUCIA FREIRE MATOS |
| 04 | ANDRÉ ULISSES LOP CAMPELO |
| 05 | BIANCA MOURA ZAMBONATO |
| 06 | EDSON FERREIRA DA SILVA |
| 07 | ELAINE VIEIRA AZEVEDO |
| 08 | ELIANDRO BATISTA DE OLIVEIRA |
| 09 | FELIPE PEREIRA MARTINS |
| 10 | FERNANDA FERREIRA VIEIRA |
| 11 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 12 | ÍCARO RAFAEL AMARAL DE CAMPOS PIRAZZA |
| 13 | JANICLEIA DOS SANTOS |
| 14 | JEFERSON DA SILVA SOARES |
| 15 | JEFERSON DELFINO CAVALCANTE |
| 16 | JHONATAN EMANUEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| 17 | JOÃO BOSCO MAGALHÃES FERREIRA S. ALVES |
| 18 | JOEL JORJE CAVALCANTE PAULA |
| 19 | JULIANA BORSEKOWSKY |
| 20 | KAREN HAUQUE DOURADO |
| 21 | LAÍS DOS SANTOS SANTANA |
| 22 | LEANDRO DIAS DA SILVA |
| 23 | LUCIANO BORGES VIEIRA |
| 24 | LUIZ CÉZAR ULIAN FILHO |
| 25 | MAISA JESUS DA SILVA |
| 26 | MARCOS JOSÉ DE BAIROS |
| 27 | MICHAEL PATRICK FREITAS RODRIGUES |
| 28 | NERCÍDIO SIQUEIRA JUNIOR |
| 29 | RALPHO ROCHA REIS |
| 30 | REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA |
| 31 | ROSALVO RODRIGUES DE SOUZA |
| 32 | ROSÂNGELA CUNHA DOURADO |
| 33 | SILVIA REGINA NASCIMENTO DE SOUZA |
| 34 | TANIZE LOANNY OLIVEIRA LIMA |
| 35 | WESLLEY SANTOS |
| 36 | WILLIAM DA SILVA DE OLIVEIRA |
| 37 | YASMIM VELOSO OLING BARBOSA |
Os candidatos aprovados deverão efetivar sua matrícula amanhã, sexta-feira, 18 de março.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente este post